| DAFTAR HARGA KIRIMAN KUE CAKE | ||||||
| TUJUAN | WILAYAH | |||||
| JAKARTA | BOGOR | DEPOK | TANGERANG | BEKASI | ||
| JAKARTA | Rp 45,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
| BOGOR | Rp 60,000 | Rp 55,000 | Rp 60,000 | Rp 60,000 | Rp 65,000 | |
| CILEUNGSI | Rp 60,000 | Rp 60,000 | Rp 55,000 | Rp 65,000 | Rp 55,000 | |
| DEPOK | Rp 50,000 | Rp 60,000 | Rp 45,000 | Rp 60,000 | Rp 55,000 | |
| CIBUBUR | Rp 55,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | |
| CIBINONG | Rp 60,000 | Rp 60,000 | Rp 55,000 | Rp 65,000 | Rp 55,000 | |
| TANGERANG | Rp 50,000 | Rp 65,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | Rp 65,000 | |
| KARAWACI | Rp 55,000 | Rp 65,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | Rp 70,000 | |
| CIMONE | Rp 55,000 | Rp 70,000 | Rp 65,000 | Rp 60,000 | Rp 70,000 | |
| SERPONG | Rp 55,000 | Rp 65,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | Rp 65,000 | |
| BINTARO | Rp 50,000 | Rp 60,000 | Rp 55,000 | Rp 50,000 | Rp 60,000 | |
| BEKASI BARAT | Rp 50,000 | Rp 65,000 | Rp 55,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | |
| BEKASI TIMUR | Rp 55,000 | Rp 65,000 | Rp 60,000 | Rp 65,000 | Rp 50,000 | |
| TAMBUN | Rp 55,000 | Rp 70,000 | Rp 65,000 | Rp 70,000 | Rp 55,000 | |
| DAFTAR HARGA KUE KERING | ||||||
| WILAYAH | KUE KERING | |||||
| max 1/2 Lusin | max 1 Lusin | |||||
| 3kg | 6kg | |||||
| Jakarta - Jakarta | Rp 20,000 | Rp 25,000 | ||||
| Jakarta - Bogor | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Cileungsi | Rp 30,000 | Rp 35,000 | ||||
| Jakarta - Depok | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Cibubur | Rp 30,000 | Rp 35,000 | ||||
| Jakarta - Cibinong | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Tangerang | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Karawaci | Rp 30,000 | Rp 35,000 | ||||
| Jakarta - Cimone | Rp 30,000 | Rp 35,000 | ||||
| Jakarta - Serpong | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Bintaro | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Bekasi | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Bekasi Timur | Rp 25,000 | Rp 35,000 | ||||
| Jakarta - Tambun | Rp 30,000 | Rp 40,000 | ||||
| HARGA KUE BASAH | ||||||
| (BROWNIES, KUE LAPIS,RISOLLES) | ||||||
| WILAYAH | HARGA / BOX | |||||
| ON TIME | ANY TIME | |||||
| JAKARTA | Rp 30,000 | Rp 20,000 | ||||
| BODETABEK | Rp 40,000 | Rp 25,000 | ||||
01 Juli 2009
List Harga Kiriman Kue
Label:
daftar harga pengiriman kue
List Harga Kiriman Makanan dan Potterly
| DAFTAR HARGA KIRIMAN MAKANAN DAN POTTERLY | |||
| WILAYAH | Pecah Belah | Makanan PARCEL | |
| Jakarta - Jakarta | Rp 35,000 | Rp 25,000 Rp 60,000 | |
| Jakarta - Bogor | Rp 50,000 | Rp 40,000 Rp 70,000 | |
| Jakarta - Cileungsi | Rp 55,000 | Rp 45,000 Rp 75,000 | |
| Jakarta - Depok | Rp 45,000 | Rp 35,000 Rp 70,000 | |
| Jakarta - Cibubur | Rp 50,000 | Rp 40,000 Rp 60,000 | |
| Jakarta - Cibinong | Rp 50,000 | Rp 40,000 Rp 70,000 | |
| Jakarta - Tangerang | Rp 45,000 | Rp 35,000 Rp 70,000 | |
| Jakarta - Karawaci | Rp 50,000 | Rp 40,000 Rp 70,000 | |
| Jakarta - Cimone | Rp 50,000 | Rp 40,000 Rp 70,000 | |
| Jakarta - Serpong | Rp 50,000 | Rp 40,000 Rp 70,000 | |
| Jakarta - Bintaro | Rp 45,000 | Rp 35,000 Rp 65,000 | |
| Jakarta - Bekasi | Rp 45,000 | Rp 35,000 Rp 70,000 | |
| Jakarta - Bekasi Timur | Rp 50,000 | Rp 35,000 Rp 75,000 | |
| Jakarta - Tambun | Rp 50,000 | Rp 40,000 Rp 75,000 | |
Ukuran Box Cake
| Ukuran Box Cake | |||
| 1 | Type : | Box SINPLAS CB 60 | |
| Bagian Dalam | |||
| Panjang : | 48 cm | ||
| Lebar : | 35 cm | ||
| Tinggi : | 28 cm | ||
| Bagian Luar | |||
| Panjang : | 50 cm | ||
| Lebar : | 36 cm | ||
| Tinggi : | 33 cm | ||
| Tutup | |||
| Panjang : | 55 cm | ||
| Lebar : | 40 cm | ||
| Tinggi : | 3 cm | ||
| 2 | Type : | STYROFOAM BOX I | |
| Bagian Dalam | |||
| Panjang : | 48 cm | ||
| Lebar : | 33 cm | ||
| Tinggi : | 30 cm | ||
| Bagian Luar | |||
| Panjang : | 52 cm | ||
| Lebar : | 38 cm | ||
| Tinggi : | 35 cm | ||
| 3 | Type : | STYROFOAM BOX II | |
| Bagian Dalam | |||
| Panjang : | 30 cm | ||
| Lebar : | 20 cm | ||
| Tinggi : | 25 cm | ||
| Bagian Luar | |||
| Panjang : | 34 cm | ||
| Lebar : | 25 cm | ||
| Tinggi : | 30 cm | ||
| 4 | Type : | STYROFOAM BOX III | |
| Bagian Dalam | |||
| Panjang : | 35 cm | ||
| Lebar : | 21 cm | ||
| Tinggi : | 13 cm | ||
| Bagian Luar | |||
| Panjang : | 39 cm | ||
| Lebar : | 25 cm | ||
| Tinggi : | 16 cm | ||
Label:
info ukuran box cake
Langgan:
Entri (Atom)








